20′ Dry container
Height | Tare Weight (kg/lbs) | Max Cargo Cap. (kg/lbs) | Door Opening | Interior Dimensions | Interior Cube (cu. m/cu.ft) | |||
Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | Length (mm/ft) | Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | ||||
8′ 6\” | 1,630 3,594 | 18,690 41,204 | 2,343 7′ 8\” | 2,303 7′ 7\” | 5,933 19′ 6\” | 2,336 7′ 8\” | 2,399 7′ 10\” | 33.2 1,172 |
8′ 6\” | 2,300 5,071 | 21,700 47,840 | 2,340 7′ 8\” | 2,280 7′ 6\” | 5,905 19′ 4\” | 2,350 7′ 9\” | 2,392 7′ 10\” | 33.2 1,1 72 |
20′ Reefer container
Height | Tare Weight (kg/lbs) | Max Cargo Cap. (kg/lbs) | Door Opening | Interior Dimensions | Interior Cube (cu. m/cu.ft) | |||
Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | Length (mm/ft) | Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | ||||
8′ 6\” | 2,820 6,217 | 21,180 46,694 | 2,252 7′ 5\” | 2,212 7′ 3\” | 5,545 18′ 2\” | 2,252 7′ 5\” | 2,259 7′ 5\” | 28.2 995 |
40′ Dry container
Height | Tare Weight (kg/lbs) | Max Cargo Cap. (kg/lbs) | Door Opening | Interior Dimensions | Interior Cube (cu. m/cu.ft) | |||
Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | Length (mm/ft) | Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | ||||
8′ 6\” | 2,640 5,820 | 27,840 61,377 | 2,343 7′ 8\” | 2,283 7′ 6\” | 12,058 39′ 7\” | 2,343 7′ 8\” | 2,383 7′ 10\” | 67.3 2,376 |
8′ 6\” | 3,860 8,510 | 26,620 58,687 | 2,340 7′ 8\” | 2,280 7′ 6\” | 12,039 39′ 6\” | 2,350 7′ 9\” | 2,392 7′ 10\” | 67,7 2,390 |
40′ High cube container
Height | Tare Weight (kg/lbs) | Max Cargo Cap. (kg/lbs) | Door Opening | Interior Dimensions | Interior Cube (cu. m/cu.ft) | |||
Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | Length (mm/ft) | Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | ||||
9′ 6\” | 3,010 6,636 | 27,470 60,561 | 2,343 7′ 8\” | 2,589 8′ 6\” | 12,060 39′ 7\” | 2,340 7′ 8\” | 2,679 8′ 9\” | 75.6 2,669 |
9′ 6\” | 3,990 8,796 | 26,490 58,400 | 2,340 7′ 8\” | 2,585 8′ 6\” | 12,035 39′ 6\” | 2,350 7′ 9\” | 2,696 8′ 10\” | 76.3 2,693 |
40′ Refridgerated container
Height | Tare Weight (kg/lbs) | Max Cargo Cap. (kg/lbs) | Door Opening | Interior Dimensions | Interior Cube (cu. m/cu.ft) | |||
Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | Length (mm/ft) | Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | ||||
8′ 6\” | 4,100 9,039 | 26,380 58,158 | 2,286 7′ 6\” | 2,169 7′ 1\” | 11,679 38′ 4\” | 2,286 7′ 6\” | 2,211 7′ 3\” | 59,0 2,083 |
45′ High cube dry container
Height | Tare Weight (kg/lbs) | Max Cargo Cap. (kg/lbs) | Door Opening | Interior Dimensions | Interior Cube (cu. m/cu.ft) | |||
Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | Length (mm/ft) | Width (mm/ft) | Height (mm/ft) | ||||
9′ 6\” | 3,930 8,664 | 29,090 64,132 | 2,340 7′ 8\” | 2,591 8′ 6\” | 13,582 44′ 7\” | 2,345 7′ 8\” | 2,687 8′ 10\” | 85,6 3,022 |